欢迎来到河南鹏鼎供水材料有限公司
网站地图适用于各种不同类型工业管道中液体和气体的输送。 优势
异径橡胶接头又称作大小头、异径减振器、异径橡胶软接头、橡胶异径接头、管道减震器、避震喉、挠性橡胶接头。橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。异径橡胶接头分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。
DN大×DN小 |
长度 (mm) |
轴向位移 (mm) |
横向位移 (mm) |
角向位移 (a1+a2)0 |
DN大×DN小 |
长度 (mm) |
轴向位移 |
横向位移 (mm) |
角向位移 |
||
伸长 | 压缩 | 伸长 | 压缩 | ||||||||
80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×150 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
125×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
150×50 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 350×300 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° | 400×350 | 220 | 25 | 38 | 35 | 30° |
125×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
125×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° | 600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
上一篇:
可曲挠高压双球橡胶接头下一篇:
可曲挠偏心异径橡胶接头